Maximieren Sie Ihren Kundenwert mit Chat und steigern Sie langfristig Ihre Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung ihrer Teams.
Entry ab 199 € | Business ab 699 € | Enterprise | |
---|---|---|---|
Basis Features | |||
Grundfunktionen Text- und Mobile Chat inkl. Historie, Pre- & Post-Chat, Textbausteine Routing (Skill based, Verteilungslogiken) Datenschutz: EU-DSGVO-Konformität Datenschutz: Spezielle Datenschutz Anforderungen (DDM) Mehrsprachigkeit (Deutsch/Englisch/Spanisch) Service-Desk | ✓ | ✓ | ✓ |
Spracherweiterung test | X | O | O |
Named User inkl | 5 | 10 | 20 |
WhatsApp Nummer | 1 | 1 | 1 |
Mandanten | 1 | 5 | ∞ |
Optionale Features/Module | |||
Bildaustausch | O | ✓ | ✓ |
Video- oder Audiochat | O | ✓ | ✓ |
Custom Values Integration | O | ✓ | ✓ |
CRM-Integration | X | O | O |
ACD-Integration (Blended Workspace) Info Window Content Huhu | X | O | O |
Messenger (WhatsApp, Facebook) info test | ✓ | ✓ | ✓ |
WhatsApp-Newsletter | O | O | O |
Live-Übersetzung | O | O | ✓ |
Terminvereinbarung | O | O | ✓ |
E-Signatur | O | O | ✓ |
Bot Integration | |||
Regelbasierter Chatbot | O | O | 1 |
KI-Bot | O | O | 1 |
Conversational Ad | O | O | O |
Service | |||
Service-Level | Service-Desk | Customer Success | Customer Success |
„X“ Nicht verfügbar/erhältlich I „O“ optional/aufpreispflichtig I „✓“ enthalten